<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yanina Wickmayer &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.yaninawickmayer.com/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yaninawickmayer.com</link>
	<description>Yanina Wickmayer official website</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 16:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yanina 100% klaar voor Roland Garros</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/05/yanina-100-klaar-voor-roland-garros/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/05/yanina-100-klaar-voor-roland-garros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frederik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=6584</guid>
		<description><![CDATA[Yanina Wickmayer heeft van alle Belgen waarschijnlijk de meest gunstige loting. De 23-jarige Antwerpse lootte in de eerste ronde een kwalificatiespeelster. Daarna speelt ze tegen de winnaar van het duel Hampton-Safarova waarna in de derde ronde mogelijk het zevende reekshoofd Petra Kvitova wacht. Voor Wickmayer was de derde ronde ook in 2010 en 2011 het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yanina Wickmayer heeft van alle Belgen waarschijnlijk de meest gunstige loting. De 23-jarige Antwerpse lootte in de eerste ronde een kwalificatiespeelster. Daarna speelt ze tegen de winnaar van het duel Hampton-Safarova waarna in de derde ronde mogelijk het zevende reekshoofd Petra Kvitova wacht. Voor Wickmayer was de derde ronde ook in 2010 en 2011 het eindstation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/05/yanina-100-klaar-voor-roland-garros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yanina Wickmayer Athletics Tennis Collection</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/05/yanina-wickmayer-athletics-tennis-collection-2/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/05/yanina-wickmayer-athletics-tennis-collection-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frederik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=6474</guid>
		<description><![CDATA[Yanina Wickmayer, en de Belgische sport en lifestyle winkelketen United Brands  stellen vandaag trots het resultaat van een intense samenwerking voor: de Yanina Wickmayer tenniscollectie voor Athletics, het huismerk van United Brands. Het zijn moderne, vrouwelijk stukken voor de modebewuste tennisspeelster geworden. Een collectie met felroze als themakleur.  Een collectie van zeer hoge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yanina Wickmayer, en de Belgische sport en lifestyle winkelketen United Brands  stellen vandaag trots het resultaat van een intense samenwerking voor: de Yanina Wickmayer tenniscollectie voor Athletics, het huismerk van United Brands. Het zijn moderne, vrouwelijk stukken voor de modebewuste tennisspeelster geworden. Een collectie met felroze als themakleur.  Een collectie van zeer hoge kwaliteit die een vrouw doet stralen tijdens het sporten.</p>
<p>Athletics, het huismerk van United Brands, haalt met Yanina Wickmayer een ambassadrice van formaat in huis.  In nauwe samenspraak met de tennisspeelster werd een <a href="http://www.yaninawickmayer.com/nl/athletics-2" target="_self">collectie tenniskledij</a> ontworpen bestaande uit rokjes, t-shirts, shorts, een sport-bh, een kleedje, shirts zonder mouwen   mét ingewerkte bh en een sportjas om tijdens het opwarmen te dragen.</p>
<p>De collectie kleurt, op aangeven van Yanina zelf, felroze. Ook op haar vraag werd bijzondere aandacht besteed aan de bewegingsvrijheid die deze op en top vrouwelijke kleding biedt. Het is een collectie geworden die elke vrouw tijdens het tennissen een extra dosis zelfvertrouwen geeft. De sleutel tot topprestaties. De in België ontworpen stukken worden in Portugal geproduceerd om een hoge productiekwaliteit te garanderen.  De gebruikte high performance stof drijft het zweet af en zorgt zo voor extra comfort tijdens het sporten.  Kortom: de Athletics collectie is een must voor elke tennisspeelster.<br />
<a href="http://www.yaninawickmayer.com/nl/athletics-2" target="_self">Bekijk Yanina&#8217;s tenniscollectie </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/05/yanina-wickmayer-athletics-tennis-collection-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yanina Wickmayer vs Kirsten Flipkens</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/05/yanina-wickmayer-vs-kirsten-flipkens/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/05/yanina-wickmayer-vs-kirsten-flipkens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frederik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=5882</guid>
		<description><![CDATA[In de eerste ronde van het WTA toernooi van Rome staan onze landgenotes Kirsten Flipkens en Yanina Wickmayer tegen over elkaar.  Wickmayer (WTA-37) won de 3 onderlinge duels tegen de beter gerangschikte Kirsten Flipkens (WTA-22).    De laatste match dateert van Auckland 2013 die Wickmayer met 6-3 6-4 won.  De 27-jarige Flipkens kan zich in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yaninawickmayer.com/wp-content/uploads/2013/05/flip1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5890" title="flip" src="http://www.yaninawickmayer.com/wp-content/uploads/2013/05/flip1-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a>In de eerste ronde van het WTA toernooi van Rome staan onze landgenotes Kirsten Flipkens en Yanina Wickmayer tegen over elkaar.  Wickmayer (WTA-37) won de 3 onderlinge duels tegen de beter gerangschikte Kirsten Flipkens (WTA-22).    De laatste match dateert van Auckland 2013 die Wickmayer met 6-3 6-4 won.  De 27-jarige Flipkens kan zich in Rome in de top-20 van de wereld tennissen.  Wickmayer verloor vorig jaar in drie spannende sets van Iveta Benesova en heeft dus ook (net als Flipkens) geen punten te verdedigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/05/yanina-wickmayer-vs-kirsten-flipkens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wickmayer niet zonder moeite naar derde ronde Indian Wells</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/03/wickmayer-niet-zonder-moeite-naar-derde-ronde-indian-wells/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/03/wickmayer-niet-zonder-moeite-naar-derde-ronde-indian-wells/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 10:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=5828</guid>
		<description><![CDATA[Yanina Wickmayer (WTA-32) is erin geslaagd om de achtste finales van het WTA-toernooi van Indian Wells te halen. Ze had echter wel 3 sets nodig tegen de Kroatische kwalificatiespeelster Mirjana Lucic-Baroni (WTA-109), die in de eerste ronde Pauline Parmentier naar huis speelde. Na 1u58 stond de eindscore op het bord: 3-6, 6-3 en 6-2.
In de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yanina Wickmayer (WTA-32) is erin geslaagd om de achtste finales van het WTA-toernooi van Indian Wells te halen. Ze had echter wel 3 sets nodig tegen de Kroatische kwalificatiespeelster Mirjana Lucic-Baroni (WTA-109), die in de eerste ronde Pauline Parmentier naar huis speelde. Na 1u58 stond de eindscore op het bord: 3-6, 6-3 en 6-2.</p>
<p>In de achtste finales mag Wickmayer het opnemen tegen het 4<sup>e</sup> reekshoofd, namelijk de Duitse Angelique Kerber (WTA-6). In de onderlinge confrontaties staat het 1-1. Het werden telkens 3-setters. Het laatste duel dateert van vorig jaar op het hardcourttoernooi van Parijs, daar won Kerber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/03/wickmayer-niet-zonder-moeite-naar-derde-ronde-indian-wells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yanina brengt België op voorsprong</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/02/yanina-brengt-belgie-op-voorsprong/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/02/yanina-brengt-belgie-op-voorsprong/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 09:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=5824</guid>
		<description><![CDATA[Yanina Wickmayer heeft in Zwitserland België op een 1-0 voorsprong gezet door de eerste enkelwedstrijd op haar naam te schrijven. Ze versloeg Voegele met 6-1 4-6 en 8-6. Kirsten Flipkens verloor echter van Oprandi waardoor België na dag 1 op gelijke hoogte blijft met Zwitserland.
Zondag speelt Yanina haar tweede enkelwedstrijd tegen Oprandi en hopelijk kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yanina Wickmayer heeft in Zwitserland België op een 1-0 voorsprong gezet door de eerste enkelwedstrijd op haar naam te schrijven. Ze versloeg Voegele met 6-1 4-6 en 8-6. Kirsten Flipkens verloor echter van Oprandi waardoor België na dag 1 op gelijke hoogte blijft met Zwitserland.</p>
<p>Zondag speelt Yanina haar tweede enkelwedstrijd tegen Oprandi en hopelijk kan ze België terug op voorsprong zetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/02/yanina-brengt-belgie-op-voorsprong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wickmayer naar 2e ronde in Parijs</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/wickmayer-naar-2e-ronde-in-parijs/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/wickmayer-naar-2e-ronde-in-parijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 20:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=5820</guid>
		<description><![CDATA[Yanina Wickmayer (WTA 22) heeft na een zware 3-setter de tweede ronde van het WTA toernooi in Parijs bereikt. De Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 28) ging voor de bijl met 7-6 4-6 6-3. Het was de tweede onderlinge confrontatie tussen de Wickmayer en Pavlyuchenkova, tevens ook de tweede maal dat Yanina wint.
In de tweede ronde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yanina Wickmayer (WTA 22) heeft na een zware 3-setter de tweede ronde van het WTA toernooi in Parijs bereikt. De Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 28) ging voor de bijl met 7-6 4-6 6-3. Het was de tweede onderlinge confrontatie tussen de Wickmayer en Pavlyuchenkova, tevens ook de tweede maal dat Yanina wint.</p>
<p>In de tweede ronde zal ze strijden tegen Kristina Mladenovic (WTA 87).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/wickmayer-naar-2e-ronde-in-parijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yanina speelt deze week Parijs</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-speelt-deze-week-parijs/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-speelt-deze-week-parijs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=5814</guid>
		<description><![CDATA[Yanina Wickmayer heeft er deze week voor gekozen om deel te nemen aan het indoortoernooi van Parijs. Wickmayer, die geen reekshoofdenstatus heeft, treft in de eerste ronde de Russische Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 28). Deze partij zal dinsdag of woensdag gespeeld worden.
In het dubbelspel kreeg Yanina Wickmayer een wildcard samen met Petra Kvitova. In de eerste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yanina Wickmayer heeft er deze week voor gekozen om deel te nemen aan het indoortoernooi van Parijs. Wickmayer, die geen reekshoofdenstatus heeft, treft in de eerste ronde de Russische Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 28). Deze partij zal dinsdag of woensdag gespeeld worden.</p>
<p>In het dubbelspel kreeg Yanina Wickmayer een wildcard samen met Petra Kvitova. In de eerste ronde treffen ze het tweede reekshoofd Huber/Hlavackova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-speelt-deze-week-parijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yanina Wickmayer bereikt derde ronde in Melbourne</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-wickmayer-bereikt-derde-ronde-in-melbourne/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-wickmayer-bereikt-derde-ronde-in-melbourne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 20:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=5810</guid>
		<description><![CDATA[Yanina Wickmayer heeft zich vanmorgen geplaatst voor de derde ronde in Melbourne. Op het eerste grandslamtoernooi van 2013 was ze in de tweede ronde te sterk voor de Slovaakse Jana Cepelova. Wickmayer won met 7-6 (8) 7-5. In de derde ronde zal Yanina het opnemen tegen de Russische Maria Kirilenko.
Vandaag werd ook bekend dat Yanina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yanina Wickmayer heeft zich vanmorgen geplaatst voor de derde ronde in Melbourne. Op het eerste grandslamtoernooi van 2013 was ze in de tweede ronde te sterk voor de Slovaakse Jana Cepelova. Wickmayer won met 7-6 (8) 7-5. In de derde ronde zal Yanina het opnemen tegen de Russische Maria Kirilenko.</p>
<p>Vandaag werd ook bekend dat Yanina ook in het gemengd dubbelspel zal aantreden. Ze vormt een duo met de Slovaak Martin Klizan. Samen treffen ze in de eerste ronde Groenefeld/Lindstedt [6].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-wickmayer-bereikt-derde-ronde-in-melbourne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winst in 1ste ronde enkel- &amp; dubbelspel Australian Open</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/winst-in-1ste-ronde-enkel-dubbelspel-australian-open/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/winst-in-1ste-ronde-enkel-dubbelspel-australian-open/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 08:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=5806</guid>
		<description><![CDATA[Yanina Wickmayer heeft zich op de Australian Open geplaatst voor de tweede ronde in zowel het enkel- als het dubbelspel. In het enkelspel won ze van de Australische Jarmila Gajdosova die zich via een WC verzekerde van de hoofdtabel. Wickmayer won de partij met 6-1 7-5. In het dubbelspel was ze samen met Svetlana Kuznetsova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yanina Wickmayer heeft zich op de Australian Open geplaatst voor de tweede ronde in zowel het enkel- als het dubbelspel. In het enkelspel won ze van de Australische Jarmila Gajdosova die zich via een WC verzekerde van de hoofdtabel. Wickmayer won de partij met 6-1 7-5. In het dubbelspel was ze samen met Svetlana Kuznetsova te sterk voor het duo Beck/Dekmeijere in 3 sets, 6-1 2-6 6-1.</p>
<p>In de tweede ronde van het enkelspel zal Yanina het komende nacht opnemen tegen de Slovaakse Jana Cepelova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/winst-in-1ste-ronde-enkel-dubbelspel-australian-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yanina onderuit in eerste ronde Sydney</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-onderuiit-in-eerste-ronde-sidney/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-onderuiit-in-eerste-ronde-sidney/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 08:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=5794</guid>
		<description><![CDATA[Yanina Wickmayer heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde in Sydney. Ze verloor met 6-3 6-7 en 2-6 van de Kazakse Voskoboeva en mag nu al haar koffers pakken. Ze kan zich nu  voorbreiden voor de Australian Open dat volgende week van start gaat. Yanina zal daar als 20ste reekshoofd op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yanina Wickmayer heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde in Sydney. Ze verloor met 6-3 6-7 en 2-6 van de Kazakse Voskoboeva en mag nu al haar koffers pakken. Ze kan zich nu  voorbreiden voor de Australian Open dat volgende week van start gaat. Yanina zal daar als 20ste reekshoofd op de tabellen staan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-onderuiit-in-eerste-ronde-sidney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wickmayer treft Voskoboeva in Sidney</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/wickmayer-treft-voskoboeva-in-sidney/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/wickmayer-treft-voskoboeva-in-sidney/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 19:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=5786</guid>
		<description><![CDATA[Als tweede voorbereidingstoernooi op de Australian Open, die binnen een week van start gaat, neemt Yanina Wickmayer deel aan het premier toernooi van Sidney. In de eerste ronde zal ze het vannacht opnemen tegen de Kazakse Galina Voskoboeva (WTA 90), die zich via de kwalificaties plaatste voor het toernooi.
Wickmayer en Voskoboeva speelden al 2 maal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als tweede voorbereidingstoernooi op de Australian Open, die binnen een week van start gaat, neemt Yanina Wickmayer deel aan het premier toernooi van Sidney. In de eerste ronde zal ze het vannacht opnemen tegen de Kazakse Galina Voskoboeva (WTA 90), die zich via de kwalificaties plaatste voor het toernooi.</p>
<p>Wickmayer en Voskoboeva speelden al 2 maal tegen elkaar, beiden in 2012. Op de Australian Open won Voskoboeva en in Wimbledon was het Wickmayer die aan het langste eind trok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/wickmayer-treft-voskoboeva-in-sidney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Geen eindwinst in Auckland</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/net-niet-in-finale-auckland/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/net-niet-in-finale-auckland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 15:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=5780</guid>
		<description><![CDATA[Yanina Wickmayer heeft het toernooi van Auckland niet op haar naam kunnen schrijven. De Poolse Agnieska Radwanska (WTA 4) was met tweemaal 6-4 te sterk in de finale. Toch kan Yanina terugkijken op een geslaagd eerste toernooi van 2013 en hopelijk is de trend voor het ganse seizoen nu gezet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yanina Wickmayer heeft het toernooi van Auckland niet op haar naam kunnen schrijven. De Poolse Agnieska Radwanska (WTA 4) was met tweemaal 6-4 te sterk in de finale. Toch kan Yanina terugkijken op een geslaagd eerste toernooi van 2013 en hopelijk is de trend voor het ganse seizoen nu gezet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/net-niet-in-finale-auckland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yanina Wickmayer plaatst zich voor finale Auckland</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-wickmayer-plaatst-zich-voor-finale-auckland/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-wickmayer-plaatst-zich-voor-finale-auckland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=5776</guid>
		<description><![CDATA[Yanina Wickmayer (WTA 23) blijft het goed doen in Auckland. Nadat ze eerder al Kirsten Flipkens versloeg was ze vandaag de betere van de Duitse Mona Barthel. Wickmayer won de partij met 6-4 1-6 en 7-6 en plaatst zich zo voor de finale. Daarin zal ze het opnemen tegen de Poolse Agnieska Radwanska (WTA 4) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yanina Wickmayer (WTA 23) blijft het goed doen in Auckland. Nadat ze eerder al Kirsten Flipkens versloeg was ze vandaag de betere van de Duitse Mona Barthel. Wickmayer won de partij met 6-4 1-6 en 7-6 en plaatst zich zo voor de finale. Daarin zal ze het opnemen tegen de Poolse Agnieska Radwanska (WTA 4) waar ze in het verleden al 1x van won en 1x van verloor. De finale wordt deze nacht gespeeld (14u plaatselijke tijd).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-wickmayer-plaatst-zich-voor-finale-auckland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wickmayer wint Belgisch onderonsje</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/5766/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/5766/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 02:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=5766</guid>
		<description><![CDATA[Yanina Wickmayer (WTA-23) heeft het Belgisch duel op het WTA-toernooi van Auckland gewonnen. Haar tegenstandster was de andere Vlaamse topper, Kirsten Flipkens (WTA-54). Na 1 uur en 19 minuten had Wickmayer de winst op zak, het werd 6-3 en 6-4.
In de eerste set had Wickmayer genoeg aan 1 break om die naar zich toe te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yanina Wickmayer (WTA-23) heeft het Belgisch duel op het WTA-toernooi van Auckland gewonnen. Haar tegenstandster was de andere Vlaamse topper, Kirsten Flipkens (WTA-54). Na 1 uur en 19 minuten had Wickmayer de winst op zak, het werd 6-3 en 6-4.</p>
<p>In de eerste set had Wickmayer genoeg aan 1 break om die naar zich toe te trekken. De tweede set werd enkele keren onderbroken door lichte regenval waardoor het moeilijk was voor beide speelsters om in het juiste ritme te blijven. Wickmayer wist zich het best aan de regenpauzes aan te passen en kon daardoor ook de tweede set en meteen ook de match naar zich toe trekken. Ze kon bij een 4-4 stand de beslissende break forceren en won zo de tweede set met 6-4.</p>
<p>Wickmayer zal het vrijdag in de halve finale opnemen tegen de Duitse Mona Barthel, zij versloeg Johanna Larsson eenvoudig met 6-2 en 6-1. Wickmayer en Barthel stonden al 3 keer eerder tegenover elkaar. Wickmayer won 2 keer, maar Barthel won wel het meest recente duel (WTA Hobart 2012).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/5766/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yanina naar kwartfinale Auckland</title>
		<link>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-naar-kwartfinale-auckland/</link>
		<comments>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-naar-kwartfinale-auckland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 01:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaninawickmayer.com/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[Yanina heeft meteen haar tweede overwinning van het seizoen beet. Ze had een uur nodig om in de tweede ronde de Zwitserse Romina Oprandi (WTA 61) te verslaan met 6-3 en 6-0. In de kwartfinale wacht haar een Belgisch onderonsje met Kirsten Flipkens (WTA 54).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yanina heeft meteen haar tweede overwinning van het seizoen beet. Ze had een uur nodig om in de tweede ronde de Zwitserse Romina Oprandi (WTA 61) te verslaan met 6-3 en 6-0. In de kwartfinale wacht haar een Belgisch onderonsje met Kirsten Flipkens (WTA 54).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaninawickmayer.com/nieuws/2013/01/yanina-naar-kwartfinale-auckland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
